Services
Electro Power Sialkot offers a comprehensive range of energy solutions tailored to meet diverse customer needs.
Residential Packages
Package 6kW (Hybrid + Ongrid)
Package 8kW (Hybrid Only)
Package 10kW (Hybrid + Ongrid)
Package 12kW (Hybrid only)
Package 15kW (Hybrid + Ongrid)
Package 20kW (Hybrid + Ongrid)
Package 25kW (Ongrid only)
Package 30kW (Ongrid only)
Package 6kW (Hybrid + Ongrid)
Category | Details |
---|---|
System Sizing | Small two to three-bedroom house |
Load Handling | – One 1.5-ton inverter AC – Fridge – LCD/LED TV – Lights and fans |
System Rated Capacity | 6KW |
Net Metering | Enabled |
Smart Energy Storage Pack | 6KW |
Connectivity | WiFi & Cloud Communication |
Rated Solar Power | 6KW |
Monthly Units Production (Hybrid) | 720 Units |
Monthly Units Production (Ongrid) | 780 Units |
Solar Panels | Canadian/Jinko 580/585W (10 Panels) |
Backup Time (40-50% Load) | 4–6 Hours |
Backup Time (80-90% Load) | 2–3 Hours |
Package 8kW (Hybrid Only)
Category | Details |
---|---|
System Sizing | Medium 3–4 bedroom house |
Load Handling | 2× 1.5-ton inverter ACs – Fridge – Deep Freezer – LCD/LED TVs – Lights, fans, small kitchen appliances |
System Rated Capacity | 8KW |
Net Metering | Enabled |
Smart Energy Storage Pack | 8KW |
Connectivity | WiFi & Cloud Communication |
Rated Solar Power | 8KW |
Monthly Units Production | 960 Units |
Solar Panels | Canadian/Jinko 580/585W (10 Panels) |
Backup Time (40-50% Load) | 6-8 Hours |
Backup Time (80-90% Load) | 3-4 Hours |
Package 10kW (Hybrid + Ongrid)
Category | Details |
---|---|
System Sizing | Large 4–5 bedroom house / small office |
Load Handling | – 3× 1.5-ton inverter ACs – Fridge – Deep Freezer – Washing Machine – TVs, lights, fans, computers |
System Rated Capacity | 10KW |
Net Metering | Enabled |
Smart Energy Storage Pack | 10KW |
Connectivity | WiFi & Cloud Communication |
Rated Solar Power | 10KW |
Monthly Units Production (Hybrid) | 1200 Units |
Monthly Units Production (Ongrid) | 1300 Units |
Solar Panels | Canadian/Jinko 580/585W (10 Panels) |
Backup Time (40-50% Load) | 8-10 Hours |
Backup Time (80-90% Load) | 4-5 Hours |
Package 12kW (Hybrid only)
Category | Details |
---|---|
System Sizing | Large 5+ bedroom house / small commercial space |
Load Handling | – 4× 1.5-ton inverter ACs – Fridge – Deep Freezer – Washing Machine – Iron – TVs, lights, fans, computers |
System Rated Capacity | 12KW |
Net Metering | Enabled |
Smart Energy Storage Pack | 12KW |
Connectivity | WiFi & Cloud Communication |
Rated Solar Power | 12KW |
Monthly Units Production | 1440 Units |
Solar Panels | Canadian/Jinko 580/585W (10 Panels) |
Backup Time (40-50% Load) | 10-12 Hours |
Backup Time (80-90% Load) | 5-6 Hours |
Package 15kW (Hybrid + Ongrid)
Category | Details |
---|---|
System Sizing | Small commercial building / large house |
Load Handling | – 5× 1.5-ton inverter ACs – Commercial fridge/freezer – Multiple TVs/computers – Water motor – General appliances |
System Rated Capacity | 15KW |
Net Metering | Enabled |
Smart Energy Storage Pack | 15KW |
Connectivity | WiFi & Cloud Communication |
Rated Solar Power | 15KW |
Monthly Units Production (Hybrid) | 1800 Units |
Monthly Units Production (Ongrid) | 1950 Units |
Solar Panels | Canadian/Jinko 580/585W (10 Panels) |
Backup Time (40-50% Load) | 12-14 Hours |
Backup Time (80-90% Load) | 6-7 Hours |
Package 20kW (Hybrid + Ongrid)
Category | Details |
---|---|
System Sizing | Medium-sized commercial setup / villa |
Load Handling | – Multiple ACs (1–2 ton) – Industrial freezer – Full kitchen appliances – Office equipment – Water motor, lights, fans |
System Rated Capacity | 20KW |
Net Metering | Enabled |
Smart Energy Storage Pack | 20KW |
Connectivity | WiFi & Cloud Communication |
Rated Solar Power | 20KW |
Monthly Units Production (Hybrid) | 2400 Units |
Monthly Units Production (Ongrid) | 2600 Units |
Solar Panels | Canadian/Jinko 580/585W (10 Panels) |
Backup Time (40-50% Load) | 14-16 Hours |
Backup Time (80-90% Load) | 7-8 Hours |
Package 25kW (Ongrid only)
Category | Details |
---|---|
System Sizing | Large commercial building / factory floor |
Load Handling | – Central/Multiple AC units – Full commercial kitchen – Industrial freezer – Computers, printers – Motors, tools |
System Rated Capacity | 25KW |
Net Metering | Enabled |
Smart Energy Storage Pack | 25KW |
Connectivity | WiFi & Cloud Communication |
Rated Solar Power | 25KW |
Monthly Units Production | 3250 Units |
Solar Panels | Canadian/Jinko 580/585W (10 Panels) |
Backup Time (40-50% Load) | Not Applicable |
Backup Time (80-90% Load) | Not Applicable |
Package 30kW (Ongrid only)
Category | Details |
---|---|
System Sizing | Very large commercial facility / guest house |
Load Handling | – Full HVAC system – Heavy machinery – Full commercial kitchen – Office + guest room load – Backup support for extended hours |
System Rated Capacity | 30KW |
Net Metering | Enabled |
Smart Energy Storage Pack | 30KW |
Connectivity | WiFi & Cloud Communication |
Rated Solar Power | 30KW |
Monthly Units Production | 3900 Units |
Solar Panels | Canadian/Jinko 580/585W (10 Panels) |
Backup Time (40-50% Load) | Not Applicable |
Backup Time (80-90% Load) | Not Applicable |